2019 Virtual World Racing Series
| 2019 Virtual World Racing Series | |
|---|---|
| Drivers' Champion: | |
| Teams' Champions: | |
| Rookie Champion: | |
| Previous: 2018 | Next: 2020 |
| Top tier: FV | |
| Second tier: VWRS | |
| Third tier: VERS • VARS • VOARS | |
Teams and drivers
Race calendar and results
| Round | Circuit | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning team | Winning rookie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | Adelaide Street Circuit, Adelaide | 1 June | ||||||
| R2 | 2 June | ||||||||
| R3 | |||||||||
| 2 | R4 | Pau Street Circuit, Pau | 22 June | ||||||
| R5 | 23 June | ||||||||
| R6 | |||||||||
| 3 | R7 | Brands Hatch Circuit, Kent | 6 July | ||||||
| R8 | 7 July | ||||||||
| R9 | |||||||||
| 4 | R10 | Autódromo Internacional de Curitiba, Pinhais | 3 August | ||||||
| R11 | 4 August | ||||||||
| R12 | |||||||||
| 5 | R13 | Laguna Seca, Monterey | 17 August | ||||||
| R14 | 18 August | ||||||||
| R15 | |||||||||
| 6 | R16 | Circuit Zolder, Heusden-Zolder | 7 September | ||||||
| R17 | 8 September | ||||||||
| R18 | |||||||||
| 7 | R19 | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi | 5 October | ||||||
| R20 | 6 October | ||||||||
| R21 | |||||||||
| 8 | R22 | Guia Circuit, Macau | 12 October | ||||||
| R23 | 13 October | ||||||||
| R24 | |||||||||
Championship standings
Drivers' standings
Points were awarded to the top 12 classified finishers in races 1 and 2, and to the top 10 classified finishers in race 3. The pole-sitters in races 1 and 2 also received three points each, with one point given to the driver who set the fastest lap in each race. No extra points are awarded to the pole-sitter in race three as the grid for it is based on the results of race two with the top half of the field being reversed.
Points are awarded to the top 12 classified finishers using the following structure in races 1 and 2 of each weekend:
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | Pole | F Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Points are awarded to the top 10 classified finishers using the following structure in Race 3 of the weekend:
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | Pole | F Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Driver | AUS |
FRA |
GBR |
BRA |
USA |
BEL |
UAE |
MAC |
Points | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 1 | Ret | 11 | Ret | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | Ret | 14 | 13 | 3 | 15 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ret | 1 | 2 | 7 | 229 | |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | Ret | 21 | 6 | Ret | Ret | Ret | 10 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | Ret | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 188 | |
| 3 | 11 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 10 | 7 | 41 | 8 | Ret | 14 | 187.5 | |
| 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 21 | 5 | 10 | 2 | 173.5 | |
| 5 | 1 | 18 | 15 | 9 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | Ret | 5 | 2 | 15 | 4 | 14 | 1 | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | 170 | |
| 6 | 10 | 8 | 2 | 19 | 22 | 17 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 20 | 11 | 3 | 8 | 1 | Ret | 18 | 10 | 8 | Ret | 4 | 1 | 130 | |
| 7 | 18 | 19 | 9 | 1 | 12 | 4 | 13 | 13 | 2 | 3 | 14 | 2 | Ret | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | Ret | 8 | 123 | |
| 8 | 4 | 3 | 6 | 23 | 15 | 2 | Ret | 6 | 4 | 4 | Ret | Ret | 3 | 5 | 7 | 13 | Ret | 16 | 2 | 17 | 13 | Ret | Ret | 19 | 123 | |
| 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 6 | Ret | 7 | 5 | 25 | 18 | 11 | 1 | Ret | 16 | Ret | 16 | 6 | Ret | 13 | 3 | 15 | 5 | Ret | 108 | |
| 10 | Ret | 6 | Ret | 17 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 17 | 4 | 8 | 8 | 3 | 14 | 7 | 4 | Ret | 24 | 18 | 15 | Ret | Ret | 17 | 105 | |
| 11 | Ret | 14 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 19 | 15 | 1 | Ret | 22 | 17 | 13 | 6 | 11 | 10 | 9 | 4 | 15 | 5 | 14 | Ret | Ret | 97 | |
| 12 | Ret | 20 | 10 | 11 | 1 | 15 | 23 | 24 | 19 | 5 | 1 | 10 | 23 | Ret | 24 | 19 | 13 | Ret | 20 | 23 | 16 | 6 | 3 | 11 | 91 | |
| 13 | 3 | Ret | 20 | 12 | 6 | 8 | 15 | 16 | 12 | 8 | 11 | Ret | 21 | 10 | 2 | 12 | 15 | 2 | 9 | 4 | 12 | Ret | Ret | 20 | 79 | |
| 14 | 17 | 10 | 8 | 6 | 3 | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | 20 | Ret | 14 | Ret | 26 | 18 | 9 | 4 | Ret | 25 | 19 | 4 | 16 | 15 | 61 | |
| 15 | 8 | Ret | Ret | 24 | 11 | 9 | 21 | 21 | 13 | 19 | 6 | 4 | Ret | 8 | Ret | 23 | 20 | Ret | 3 | 5 | 9 | 20 | 9 | Ret | 61 | |
| 16 | 16 | Ret | Ret | 7 | 10 | 11 | 8 | Ret | 18 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 11 | 21 | Ret | 19 | 26 | 12 | 6 | 18 | 11 | Ret | 50 | |
| 17 | Ret | 13 | 3 | 14 | Ret | 22 | 17 | 18 | 17 | 13 | 3 | 7 | 12 | Ret | 25 | 20 | 19 | 14 | 19 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 49 | |
| 18 | Ret | 12 | 4 | Ret | 2 | 13 | 11 | 17 | 11 | 20 | 16 | 20 | 9 | 17 | 20 | 9 | 8 | 12 | 14 | 21 | 17 | 13 | Ret | 22 | 42 | |
| 19 | 13 | 22 | 17 | Ret | 21 | 18 | 12 | 20 | 14 | 21 | 23 | 21 | Ret | 14 | 1 | 16 | 24 | Ret | 16 | 19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | |
| 20 | 21 | 23 | 19 | 18 | 26 | Ret | 24 | Ret | Ret | 24 | 15 | 6 | 18 | Ret | 27 | 22 | 25 | 20 | 17 | Ret | 24 | 11 | 1 | 12 | 35 | |
| 21 | 4 | 5 | Ret | 16 | 18 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 10 | 11 | Ret | 23 | 20 | Ret | 17 | Ret | 13 | 35 | |
| 22 | 22 | 16 | 13 | 20 | 20 | 19 | Ret | 15 | 3 | 16 | 7 | 13 | Ret | 9 | 9 | 15 | Ret | 15 | 22 | Ret | 23 | 12 | 14 | 3 | 33 | |
| 23 | 12 | 4 | 11 | 8 | Ret | Ret | 10 | 11 | Ret | 23 | 17 | 14 | Ret | Ret | 21 | 6 | 21 | 13 | 11 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 33 | |
| 24 | 14 | 17 | 16 | 27 | 24 | 20 | 7 | 8 | 9 | 12 | 22 | 17 | 13 | 15 | 4 | Ret | 23 | 18 | 7 | Ret | 22 | Ret | 17 | 16 | 28 | |
| 25 | 15 | 25 | 21 | 15 | 25 | 24 | 19 | Ret | Ret | 18 | 24 | 16 | 6 | Ret | 17 | 17 | 18 | 10 | 21 | 14 | 1 | Ret | 15 | Ret | 24 | |
| 26 | 20 | 24 | 24 | 24 | 17 | 16 | Ret | 4 | Ret | 22 | 12 | Ret | 22 | 16 | 13 | Ret | 17 | 11 | 12 | 8 | 14 | Ret | Ret | 18 | 19 | |
| 27 | 9 | 26 | 22 | Ret | 13 | 10 | 22 | 22 | 20 | Ret | Ret | 23 | 24 | 20 | 19 | 14 | 12 | 8 | 13 | Ret | Ret | 16 | 12 | 6 | 15 | |
| 28 | 19 | Ret | 23 | 21 | 16 | Ret | 16 | 23 | 16 | 26 | 19 | 18 | 19 | 18 | 22 | Ret | 26 | Ret | 15 | 24 | 20 | 21 | 13 | 4 | 8 | |
| 29 | Ret | 21 | 18 | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | Ret | Ret | 24 | 7 | 19 | 18 | Ret | Ret | 21 | Ret | 22 | Ret | Ret | Ret | 21 | 6 | |
| 30 | Ret | 9 | Ret | 22 | 19 | Ret | 18 | Ret | 21 | 15 | 21 | 19 | 16 | 21 | 23 | 24 | 22 | 17 | 25 | Ret | 21 | 19 | Ret | 23 | 4 | |
| Pos | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Points |
| AUS |
FRA |
GBR |
BRA |
USA |
BEL |
UAE |
MAC | |||||||||||||||||||
1 Maximilian Thunström and Jules Barclay set identical fastest laps, and therefore the point for doing so was shared between them.


